✨ برنامج فرص – حاسبة النقاط ✨
هذا البرنامج اجتهاد شخصي وغير رسمي، نأمل الرجوع لتعاميم الوزارة لمعرفة الأدلة وطريقة الاحتساب.
📊 توزيع النقاط في برنامج فرص
| العنصر | النقاط القصوى |
|---|---|
| اختبار التخصص (تحويل من 100) | 35 |
| الاختبار التربوي العام (تحويل من 100) | 25 |
| التطوير المهني | 25 |
| متوسط الأداء الوظيفي للسنتين | 30 |
| الغياب (عكسي) | 14 |
| رتبة المعلم | 8 |
| ساعات التطوع | 20 |
| نقاط التقديم حسب السنة | 13 |
| الخدمة الوظيفية | 25 |
| التشكيلات الإشرافية / مدير | 5 |
💡 نصائح مهمة:
- تحقق من إدخال القيم الصحيحة وتأكد أنها لا تتجاوز الحدود المسموحة.
- النقاط تحتسب تلقائيًا بحسب الشروط الواضحة لكل عنصر أعلاه.
